Confira os vencedores do Reviva Recicla
12.12.2016
A Brejeiro e seu Projeto Reviva o Óleo, que está comemorando oito anos de sucesso, parabenizam as escolas que participaram e se empenharam na edição deste ano do Projeto Reviva Recicla.
A campeã desta etapa foi a EMEF Capitão Chico Ribeiro, com 270 quilos de material coletado. A premiação será um dia de alegria na escola, onde todas as crianças receberão pipoca, picolé e muita diversão.
As coletas continuam e a próxima premiação será em março de 2017. Confira abaixo o resultado da edição neste ano.
Resultado Reviva Recicla – 2016 | ||||||||||||||
Data | 10/ago | 15/ago | 23/ago | 20/set | 21/set | 07/out | 20/out | 21/out | 08/nov | 09/nov | 30/nov | Total: | ||
Escola | 18 | 18 | ||||||||||||
EMEB Abel dos Reis | Cassia dos Coqueiros | 0 | ||||||||||||
EMEB Jose Mei Filho | Nuporanga | 0 | ||||||||||||
EMEB Prof Alcinea Gouveia de Freitas | Orlândia | 18 | 18 | |||||||||||
EMEB Prof Maria Aparecida | Orlândia | 36 | 36 | |||||||||||
EMEF Fabiano Alves de Freitas | Ituverava | 36 | 36 | |||||||||||
EMEF Prof Antonio Josino de Andrade | Ituverava | 18 | 18 | |||||||||||
EMEF Prof trajano Francisco Borges | Ituverava | 0 | ||||||||||||
EMEF Prof. Maria Barbosa | Ituverava | 18 | 18 | |||||||||||
EMEF Moacir França | Ituverava | 54 | 54 | |||||||||||
EMEI Waldir Turim | Sales Oliveira | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
Colégio Municipal José Coutinho | Sales Oliveira | 18 | 18 | |||||||||||
EMEF Vivenvina A Vaccaro Mossoleto | Guaira | 36 | 36 | |||||||||||
EMEF Capitão Chico Ribeiro | Igarapava | 18 | 144 | 36 | 72 | 270 | ||||||||
EMEB Antonio Silva Melo | Nuporanga | 36 | 36 | |||||||||||
LAR ESCOLA ALVORADA NOVA | Igarapava | 54 | 36 | 54 | 108 | 252 |
Ver todas
Voltar