
Vencedores da promoção Realize Seu Sonhos da Brejeiro
02.09.2025
Vencedores da Promoção Realize Seu Sonhos da Brejeiro
CEP | CNPJ Mercado | Nome Mercado | Prêmio |
78643-000 | 03.044.201/0012-31 | Supermercado Reis | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
72930-000 | 14.200.272/0003-01 | Supermercado Floresta | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
14580-000 | 19.868.024/0001-95 | Paulista Supermercados | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
26195-050 | 33.130.543/0045-01 | Supermercados Guanabara | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
76590-000 | 31.216.188/0001-33 | Compre Bem Supermercado | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
74932-630 | 24.447.350/0004-01 | Mercado Tático | 01 (uma) moto elétrica 0Km |
75.103-146 | 06.204.131/0020-30 | Pérola Compre Fácil | 1 cartão pré-pago de R$100.000,00 |
Ver todas
Voltar